Seleção de alunos para o curso de Doutorado – 2020 -2024 do PPGBB Resultado Final
Comunicado:
As notas do processo seletivo para o Doutorado, divulgadas às 16:00h do dia 20 de novembro de 2019, continham erros nos números de inscrição de alguns candidatos. São apresentados a seguir os números de inscrição corrigidos com as respectivas notas e classificação.
O Programa de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologia (PPGBB) divulga a classificação final do(a)s candidato(a)s a ingressar no Doutorado em 2020.
Quatorze candidatos foram considerados aptos para cursar o Doutorado no PPGBB. Ainda não há definição sobre o número de bolsas a conceder: essa informação será divulgada assim que houver uma definição orçamentária, ainda sem previsão de prazo. Para maiores esclarecimentos, recomendamos que os candidatos procurem a secretaria de Pós-Graduação.
| Inscrição | Prova oral (máximo 8) | CV (máximo 2) | Total | Colocação |
| 138541-562019 | 7,50 | 2,00 | 9,50 | 1 |
| 138594-562019 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 2 |
| 137525-562019 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 3 |
| 138615-562019 | 7,00 | 1,00 | 8,00 | 4 |
| 137527-562019 | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 5 |
| 137274-562019 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 6 |
| 138628-562019 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 7 |
| 138421-562019 | 7,10 | 0,00 | 7,10 | 8 |
| 137326-562019 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 9 |
| 138525-562019 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 10 |
| 138627-562019 | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 11 |
| 138401-562019 | 4,60 | 1,50 | 6,10 | 12 |
| 137934-562019 | 5,90 | 0,10 | 6,00 | 13 |
| 137779-562019 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 14 |
| 138606-562019 | 3,60 | 0,10 | 3,70 | Não atingiu classificação |
| 137319-562019 | 3,50 | 0,10 | 3,60 | Não atingiu classificação |
| 138595-562019 | 2,00 | 1,50 | 3,50 | Não atingiu classificação |


