Seleção de alunos para o curso de Mestrado 2020-2022 do PPGBB

Resultado final

O Programa de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologia (PPGBB) divulga a classificação final do(a)s candidato(a)s considerado(a)s apto(a)s a ingressar no Mestrado em 2020. Considerando a qualificação do(a)s candidato(a)s, banca avaliadora e colegiado do PPGBB decidiram por aumentar o número de vagas inicialmente previsto. 

Ainda não há definição sobre o número de bolsas a conceder: essa informação será divulgada assim que houver uma definição orçamentária, ainda sem previsão de prazo. Para maiores esclarecimentos, recomendamos que os candidatos procurem a secretaria de Pós-Graduação.  

Número de inscrição Média prova oral
(peso 2)
Média prova escrita
(peso 1)
Média final Colocação
138505-572019 9,25 9,25 9,25 1
138545-572019 9,25 8,83 9,11 2
138601-572019 9,35 8,33 9,01 3
137237-572019 9,30 8,17 8,92 4
138624-572019 8,90 8,33 8,71 5
137236-572019 8,85 8,40 8,70 6
138620-572019 8,80 8,50 8,70 7
137600-572019 8,65 8,57 8,62 8
138464-572019 9,20 7,25 8,55 9
138180-572019 8,50 8,27 8,42 10
137251-572019 8,75 7,75 8,42 11
138480-572019 8,90 7,25 8,35 12
138199-572019 8,90 7,17 8,32 13
138549-572019 8,30 8,33 8,31 14
138495-572019 7,75 9,25 8,25 15
138382-572019 7,90 8,63 8,14 16
137823-572019 8,30 7,83 8,14 17
138336-572019 7,15 9,00 7,77 18
138409-572019 8,05 7,00 7,70 19
137886-572019 7,00 8,40 7,47 20
138475-572019 7,65 6,33 7,21 21
138453-572019 6,50 7,77 6,92 22
138538-572019 6,70 7,00 6,80 23
138529-572019 6,00 6,33 6,11 24
137802-572019 5,00 6,60 5,53 25

Atenciosamente

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologia (PPGBB)